Preţuri
PREŢURI din 12.02.2026. Prețurile pentru diagnostica sunt indicate în lei, la ambii ochi. Prețurile pentru intervețiile chirurgicale și tratament sunt indicate în lei la un ochi.
OFTALMOLOGIE - DIAGNOSTICA |
|
|---|---|
|
Diagnostica şi consultaţia medicului oftalmolog pentru mături / la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, refractometria, cheratometria, tonometria non contact, biometria optică, scanarea sau fotografierea retinei, biomicroscopia, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică)) |
700/650 |
|
Diagnostica şi consultaţia medicului oftalmolog pentru copii pînă la 3 ani/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția*, cu corecția*, refractometria*, ceratometria*, tonometria non contact*, bometria optică*, scanarea sau fotografierea retinei*, biomicroscopia*, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE*: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi(OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS 500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică). *- la necesitate, cu utilizarea testelor și echipamentelor pentru copii și în limita posibilităților și a înțelegerii copilului asupra esenței examinării) |
350/350 |
|
Diagnostica şi consultaţia medicului oftalmolog pentru copii de la 3 pînă la 16 ani/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția*, cu corecția*, refractometria*, ceratometria*, tonometria non contact*, bometria optică*, scanarea sau fotografierea retinei*, biomicroscopia*, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE*: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi(OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică). *-la necesitate, cu utilizarea testelor și echipamentelor pentru copii și în limita posibilităților și a înțelegerii copilului asupra esenței examinării.) |
500/470 |
|
Diagnostica şi consultaţia medicului oftalmolog pensionarii şi invalizii gr.I şi gr.II/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, refractometria, cheratometria, tonometria non contact, biometria optică, scanarea sau fotografierea retinei, biomicroscopia, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică).) |
480/450 |
|
Examinarea și consultația chirurgului oculoplastic(visus, R/K, OP
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, refractometria, ceratometria, tonometria non contact, consultația medicului.) |
350 |
|
Diagnostica repetată timp de 1 an, de la ultima visită pentru mături/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, refractometria, cheratometria, tonometria non contact, biometria optică, scanarea sau fotografierea retinei, biomicroscopia, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică).) |
580/550 |
|
Diagnostica repetată timp de 1 an, de la ultima visită pentru copii de la 3 ani/ la înregistrare OnLine
(Investigațiile posibile: determinarea acuității vizuale fără corecția*, cu corecția*, refractometria*, ceratometria*, tonometria non contact*, bometria optică*, scanarea sau fotografierea retinei*, biomicroscopia*, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE*: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică), *-la necesitate, cu utilizarea testelor și echipamentelor pentru copii și în limita posibilităților și a înțelegerii copilului asupra esenței examinării.) |
350/350 |
|
Diagnostica repetată timp de 1 an, de la ultima visită pentru copii de pînă la 16 ani/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția*, cu corecția*, refractometria*, ceratometria*, tonometria non contact*, bometria optică*, scanarea sau fotografierea retinei*, biomicroscopia*, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE*: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria,corecția ochelarilor (în optică), *- la necesitate, cu utilizarea testelor și echipamentelor pentru copii și în limita posibilităților și a înțelegerii copilului asupra esenței examinării.) |
450/420 |
|
Diagnostica repetată timp de 1 an, de la ultima visită pentru pensionari si invalizi de gr I si II/ la înregistrare OnLine
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, refractometria, cheratometria, tonometria non contact, biometria optică, scanarea sau fotografierea retinei, biomicroscopia, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE:perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei (macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria, corecția ochelarilor (în optică).) |
430/400 |
|
Exminare repetată în secția patologia fundului de ochi/la inregistrare online
(OBLIGATORII: determinarea acuității vizuale fără corecția, cu corecția, tonometria non contact, examinarea pereferiei retinei cu lentila Goldman, consultația medicului. SUPLIMENTARE GRATUITE: perimetria, tonografia, gonioscopia, ultrasonografia ochiului, laser-scanarea fundului de ochi (OPTOS 200 grade sau Ăidon sau foto CLARUS500), tomografie optică coerentă a retinei(macula și sau PNO), biometria optică, pahimetria optică, topografia, calcularea LIOL, tonometria ICare, tonometria după Maclacov, microscopie endotelială, determinarea labilității nervului optic, determinarea acuității visuale retiniene, testul cromatic, determinarea unghiului de strabism, determinarea vedereii binoculare, determinarea acuității vizuale în ochelari proprii, examinarea periferiei retinei cu lentila Goldman, determinarea refracției cu cicloplegia, angiografia flooriscentă, pupilometria.) |
350/320 |
| Foto /AR/IR fundului de ochi Fundus camera OPTOS (200 grade) | 250/250/250 |
| Înlăturarea suturilor | 750 |
|
Tonometria
(1 zi) |
60 |
| ТOS, PNO /zona maculară/cornea mai detaliat | 450 |
| Autofluoriscenţa fundului de ochi | 250 |
| FAG (Angiografia fliuorescentă) mai detaliat | 1550 |
| Microscopia endotelială mai detaliat | 200 |
|
Biomicroscopie ultrasonoră
(un ochi/ambii ochi) |
200/300 |
| ORA (IOpg, CH, IOPCC, CRF) | 150 |
| Analiza sensibilității la contrast cu peremetria centrală | 150 |
| Calcul LIOL ZEISS IOL Master700 | 550 |
OFTALMOLOGIE – INTERVENŢII CHIRURGICALE |
|
|---|---|
Cataractă și glaucom |
|
| FEC + LIO monofocală + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 10400 + линза/lentila |
| FECC + LIO monofocală + Calcul LIO (EyeStar) | 12300 + линза/lentila |
| FEC + LIO multifocală + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 11700 + линза/lentila |
| FECC + LIO multifocală + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 13600 + линза/lentila |
| FECC + RSP + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 15400 |
| FEC + LIO Torică + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 11900+ Линза/Lentila |
| FEСC + LIO Torică + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 13800+ Линза/Lentila |
| FEC + LIO Multifocală Torică + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 11900+ Линза/Lentila |
| FECC + LIO Multifocală Torică + Calcul LIO (EyeStar) mai detaliat | 13800 + Линза/Lentila |
| LIO REPER MIOL-2 (Monofocală) | 1500 |
| LIO А45 DT (Multifocală Torică) | 11800 |
| LIO А45 RD2 (Multifocală) | 9000 |
| LIO ALCON IQ (Monofocală) mai detaliat | 4300 |
| Schimbarea LIO | 18500+ИОЛ |
| Fixarea secundară a LIO | 6800 |
| Repoziționarea irisului | 2750 |
| Spălarea maselor cristaliniene | 3200 |
| Evacuarea hifemei | 2750 |
| LIO ALCON CLAREON (Monofocală) | 4000 |
| LIO ALCON PanOptixToric (Multifocală Torică) | 18900 |
| LIO ALCON PanOptix (Multifocală) | 14500 |
| LIO ALCON Toric (Torică) | 9000 |
| LIO SiFi Mini Well Ready/Proxa (Multifocală EDOF) | 10500 |
| LIO SiFi Mini Well Toric Ready (Multifocală Torică EDOF) | 12500 |
| LIO Zeiss CT LUCIA 621P (monofocală) mai detaliat | 2200 |
| LIO Alcon IQ Vivity (multifocală EDOF) | 14500 |
| LIO Alcon IQ Vivity Toric (Multifocală torică EDOF) | 19300 |
| Operație antiglaucom mai detaliat | 7400 |
| Operație antiglaucom + drenaj/ drenaj Express (Alcon) mai detaliat | 8300/26000 |
| Revizia bulei de filtrare | 3200 |
| Înlăturarea chistului bulei de filtrare | 4200 |
| Capsulorexis posterior (înlaturare cu facoemulisificare cataractei) | 2200 |
| Spălarea perlelor Elschnig (cataracta secundară) | 5900 |
| Spălarea perlelor Elschnig (cataracta secundară) + Discizia Capsulei Posterioare | 7300 |
| Discizia chirurgicală a Capsulei Posterioare | 5400 |
| Iridotomie cu YAG-Laser mai detaliat | 2700 |
| Descemetogoniopunctura cu YAG-laser | 2700 |
| Trabeculoplastie laser selectivă mai detaliat | 3500 |
| Discizia capsulei posterioare a cristalinului cu YAG-laser mai detaliat | 3100 |
| Trabeculotomie ab interno (Kahook Dual Blade) combinată cu chirurgia cataractei | 3200 |
Miopie, hipermetropie, astigmatism |
|
| Scleroplastie (un ochi) | 4200 |
| Сolagenoplastie (un ochi) | 4100 |
| Scleroplastie (un ochi) pentru copii sub 10 ani | 4500 |
| Сolagenoplastie (un ochi) pentru copii sub 10 ani | 4400 |
| Scleroplastie (ambii ochi) | 8400 |
| Colagenoplastie (ambii ochi) | 8200 |
| Scleroplastie (ambii ochi) pentru copii sub 10 ani | 9000 |
| Colagenoplastie (ambii ochi) pentru copii sub 10 ani | 8800 |
| Implantarea IOL MIOL-2/RSP, MA60AC mai detaliat | 7500/9000 |
| Extracția cataractei | 8450 |
| Implantarea LIO RSP | 9000 |
| FECT + LIO monofocală | 12800 + линза/lentila |
| FECT + LIO Multifocală | 13500 + линза/lentila |
| FECT+ LIO Torică | 13700 + линза/lentila |
| FECT+ LIO Multifocală Torică | 13700+ линза/lentila |
| LASIK I categorie (sph pînă la -2D, cyl pînă la<2D) mai detaliat | 7100 |
| LASIK II categorie (sph de la +2D pînă -4D, cyl pînă la 1D) mai detaliat | 9100 |
| LASIK III categorie (sph de la -4D pînă la -8 D, cyl de la 1D pînă la 2D, sph de la +2D pînă la 4D) | 10100 |
| LASIK IV categorie (sph de la -8D pînă la -12D, cyl de la 2D pînă la 4D sau sph mai mult +4) | 11100 |
| LASIK V categorie ( sph mai mult 12D sau cyl mai mult 4D) | 12100 |
| LASIK – individualizat conform aberometriei/topografiei mai detaliat | 12500 |
| SmilePro (VisuMax 800) mai detaliat | 21000 |
| FemtoLASIK I categorie (sph pînă la -2D, cyl pînă la 0,5D) mai detaliat | 16200 |
| FemtoLASIK II categorie (sph de la +2D pînă la -4D, cyl pînă la 1D) mai detaliat | 18200 |
| FemtoLASIK III categorie (sph de la 4D pînă la 8D, cyl de la 1D pînă la 2D, sph de la +2D pînă la +4D) mai detaliat | 19200 |
| FemtoLASIK IV categorie (sph de la -8D pînă la -12D, cyl de la 2D pînă la 4D sau sph mai mult de +4) mai detaliat | 20200 |
| FemtoLASIK V categorie (sph mai mult de -12D sau сyl mai mult de 4D) mai detaliat | 21200 |
| FemtoLASIK – individualizat conform aberometriei/topografiei mai detaliat | 21600 |
| Crosslinking terapeutic EpiOn | 6950 |
| Croslinking EpiOff | 9800 |
| Croslinking EpiOn | 9800 |
| Înlăturarea creșterilor epiteliale de sub lamboul corneean | |
| Îndreptarea striațiilor lamboului corneean | 1200 |
| PRK/TransPRK/LASEK I categorie (sph pînă la -2D, cyl pînă la 0,5D) | 7200 |
| PRKTransPRK/LASEK II categorie (sph de la +2D pînă la -4D, cyl pînă la 1D) | 9050 |
| PRK/TransPRK/LASEK III categorie (sph de la 4D pînă la 8D, cyl de la 1D pînă la 2D, sph de la +2D pînă la +4D) mai detaliat | 10050 |
| PRK/TransPRK/LASEK IV categorie (sph de la -8D pînă la -12D, cyl de la 2D pînă la 4D, sau sph mai mult +4D) mai detaliat | 11050 |
| PRK/TransPRK/LASEK V categorie (sph mai mult -12D sau cyl mai mult 4D) mai detaliat | 12050 |
| PRK - ablaţia personalizată conform aberometriei/topografiei | 12550 |
Chirurgia corpului vitros și retinei |
|
| Cerclaj scleral mai detaliat | 14400 |
| Vitrectomie | 19300 |
| Vitrectomie + silicon | 24400 |
| Vitrectomie + silicon + endolaser | 29600 |
| Schimbarea siliconului / înlăturarea siliconului | 12600/9300 |
| Explantarea cristalinului din cavitatea vitreala + implantarea lio (RSP-3) + tamponada cu ulei de silicon | 36000 + линза/lentila |
| Explantarea LIO din cavitatea vitreală + implantarea LIO (RSP-3) + tamponada cu ulei de silicon | 36000 + линза/lentila |
| Înlăturarea parțială a siliconului din cavitatea vitreală | 4200 |
| Înlăturarea siliconului din camera anterioară | 3200 |
| Pattern LCPR la miopie 532 nM mai detaliat | 3200 |
| LCPR digital non-contact/contact cu laser 577 nm (Navilas) | 4900 |
| LCR digitală non-contact cu laser 577 nM (Navilas) mai detaliat | 5600 |
| Terapia laser digitală non-contact cu lungimea de undă 577 nM cu microimpuls în DMLV | 5600 |
| Laser fototerapie digitala non-contact micropuls 577 nM în EMD (Navilas) | 5300 |
| Laser fototerapie digitala non-contact micropuls 577nM în CRPSC (Navilas) | 5300 |
| LCPR/LCR (laser coagularea focarelor noi formate după 0,5 ani) | 900 |
| YAG-Laser Vitreolizis categoria I | 4200 |
| YAG-Laser Vitreolizis categoria II mai detaliat | 4900 |
| Termoterapie transpupilară (TTT) 10/15 sedințe | 3500/4500 |
Strabism |
|
| Corectarea strabismului cu component orizontal mai detaliat | 7200 |
| Corectarea strabismului cu component vertical mai detaliat | 7200 |
| Corectarea strabismului etapa II mai detaliat | 5600 |
| Corectarea strabismului complicat (repetat) | 9200 |
Intervenții chirurgicale pe pleoape, scleră și canale lacrimale |
|
| Corecția ptozei | 6800 |
| VRO | 2200 |
| Înlăturarea entropionului (ambulator) | 6300 |
| Înlăturarea ectropionului (ambulator) | 6300 |
| Diatermocoagularea vaselor | 1900 |
| Înlăturarea pterigionului mai detaliat | 3200 |
| Înlăturarea pterigionului + plastia conjuctivei mai detaliat | 4200 |
| Înlăturarea calcificărilor oculare | 1900 |
| Înlăturarea pterigionului cu aplicarea lentilei de contact terapeutice mai detaliat | 3700 |
| Înlăturarea şalazionului mai detaliat | 2700 |
| Înlăturarea şalazionului cu CO₂ laser | 4100 |
| Înlăturarea şalazionelor multiple | 3500 |
| Înlăturarea şalazioаnelor multiple cu CO₂ laser | 4800 |
| Înlăturarea pingveculei | 2400 |
| Înlăturarea xantelazmelor cu CO₂-laser | 4100 |
| Plastia pleoapelor superioare cu CO₂ laser (ambii ochi) | 14500 |
| Plastia pleoapelor inferioare cu CO₂ laser (ambii ochi) | 17500 |
| Plastia extinsă a pleoapelor superioare cu CO₂ Laser (ambii ochi) | 16250 |
| Plastia extinsă a pleoapelor inferioare cu CO₂ laser(ambii ochi) | 18500 |
| Plastia transconjuctivală a pleoapelor inferioare cu CO₂ laser (ambii ochi) | 19000 |
| PCP a plăgilor palpebrale | 2800 |
| Înlăturarea trichiazei cu CO₂ laser | 2400 |
| Înlăturarea papiloamelor, chisturilor, neoplasmelor conjunctivei cu CO₂ laser în sala de operaţie | 4100 |
| Înlăturarea papiloamelor, chisturilor, neoplasmelor pleoapelor CO₂ laser în sala de operaţie | 3800 |
| Înlăturarea papiloamelor, chisturilor, neoplasmelor pleoapei/conjunctivei în sala de operație | 2700 |
| Înlăturarea papiloamelor, chisturilor, neoplasmelor cu CO₂ laser pînă la 5 buc. | 250 |
| Înlăturarea papiloamelor, chisturilor, neoplasmelor CO₂ laser de la 5 buc - şi mai multe | 200 |
| Dermabraziune cu laser fracțional a pielii pleoapelor și a zonei perioculare cu CO₂ laser | 2200 |
| Criopexie | 1800 |
| LCFC/ Alcoolizare | 2400/2100 |
| Activarea canalului lacrimal | 1200 |
| Înlaturarea corpului străin in sala de operaţie | 1200 |
| Aplicarea suturilor suplimentare cutanate | 1200 |
| Aplicarea suturilor conjuctivale | 1200 |
| Incizia si drenajul abscesului postoperator | 2200 |
| Suturarea repetata a plagii postoperatorii | 1700 |
| Disectia tesutului cicatricial | 1750 |
| Dacriocistorinotomie cu laser | 7000 |
| BlefaroPlasmo Lifting (un ochi) | 300 |
| Cazare în spital (din ziua operației până dimineață) | 650 |
| În caz de prelungirea zilei pat, pacientul achită adăugător | 750 |
CURS DE TRATAMENT |
|
|---|---|
TRATAMENT CONSERVATIV |
|
| Injectie Kenalog in spatiu subtenonian | 750 |
| Stimulaţie (laser, magnit, electro) | 1200 |
| Magneto-stimularea №10 | 450 |
| Spălarea canalului lacrimal | 350 |
| Zondarea canalului lacrimal №1 | 1400 |
| Masajul pleoapelor (o sedinta) | 150 |
INJECŢII |
|
| Intramuscular №1 | 30 |
| Intravenos №1 | 45 |
| Sub conjunctiva №1 | 70 |
| Parabulbar №1 | 85 |
| KOB №1 | 250 |
| IVVA/IVVA + ghemaza | 3200/3600 |
|
IIV Kenalog / IIV Hemaza
(ambulator) |
1200 |
| IIVVabismo | 8900 |
| Perfuzie №1 | 80 |
| Cuparea accesului de glaucom acut mai detaliat | 350 |
OTORINOLARINGOLOGIE - DIAGNOSTICA |
|
|---|---|
| Examenul primar. Diagnostice, rinoscopie, otoscopie, orofaringoscopia, laringoscopia indirectă (examinarea organelor ORL sau videoendoscopie a organelor ORL și/sau ecografie a sinusurilor paranazale, laringoscopie după necesitate) consultarea și încheiere mai detaliat | 400 |
| Control repetat până la o lună după tratamentul conservator | 250 |
| Control repetat până la două luni după tratamentul chirurgical (inclusiv proceduri medicale) | 300 |
| Endoscopie organilor ORL | 300 |
| Rinomanometrie | 250 |
| Audiometrie mai detaliat | 250 |
| Impedansmetrie mai detaliat | 300 |
| Videolaringoscopie -Stroboscopie mai detaliat | 450 |
| Proceduri ORL tratamet pentru nas și nazofaringe | 200 |
| Proceduri ORL tratamet pentru urechi | 200 |
| Înlăturarea dopului de cerumen din canalul auditiv extern | 250 |
| Puncţia sinusului maxilar/ Blocada endonazală CNI bilaterală | 800 |
| Lavaj urechei medie | 200 |
| Puncţia sinusului maxilar/ Blocada endonazală CNI | 450 |
| Lavaj prin vacum aspirare a amigdalelor | 300 |
| Inlăturarea corpului străin din cavitatea nazală | 300 |
| Spălarea în vid a amigdalelor | 300 |
| Cateterizarea tubei auditive | 200 |
| Pnevmo masaj a timpanului | 100 |
| Inhalații | 100 |
| Coagularea bipolară a cornetelor nazale inferioare | 2700 |
| Coagularea bipolară a uvulei palatului moale | 2700 |
| Coagularea bipolară a formaţiune benignă nas | 2700 |
| Coagularea bipolară a formaţiune benignă faringe | 2700 |
| Coagularea bipolară a sinechiilor | 2700 |
OTORINOLARINGOLOGIE - INTERVENŢIILE CHIRURGICALE |
|
|---|---|
| Destructia amigdalei linguale cu laser | 14000 |
| Destructia amigdalei linguale cu plasma | 22000 |
| Splinte endonozale | 3000 |
| Cristotomie | 7500 |
| Anestezie generala | 3200 |
Inlaturarea ţesutului restant în faringe (cu plasma) |
|
| Incizia sinechilor septoturbinale cavităţii nazale | 4800 |
| Lacunotomie amigdalilor palatine | 4600 |
| Inlaturarea ţesutului restant în faringe | 4600 |
| Inlaturarea nevusului în proecţie organelor ORL №1, ambulator | 300 |
| Polipotomia cavităţii nazale | 5800 |
| Adenotomie endoscopică | 7600 |
| Adenotomie | 4200 |
| Tonzilotomie | 6500 |
| Tonzilectomie laser/plasma | 10500/14700 |
| Septoplastia | 12000 |
| Lasercoagularea cornetelor nazale inferioare | 2450 |
| Plastia palatului moale | 5500 |
| Tratamentul chirurgical a sforoitului - uvulopalatotomia cu laser | 8800 |
| Tratamentul chirurgical a sforoitului - uvulotomie cu laser | 6800 |
| Tratamentul chirurgical a sforoitului - uvulopalatofaringeplastie cu laser | 18000 |
| Sfenoidotomia endoscopică | 12400 |
| Conhotomie posterioară | 4200 |
| Conhotomie posterioară bilaterală | 8400 |
| Destrucţie submucoasă CNI. | 5200 |
| Haimorotomie / Haimorotomie bilaterală | 6800/10800 |
| Gaimorotomie endoscopică / Gaimorotomie endoscopică bilaterală | 9500/15500 |
| Etmoidotomie | 4600 |
| Inlaturarea papilomei cavităţii nazale /conductului auditiv extern | 4200/5200 |
| Inlaturarea papilomei în faringe | 3800 |
| Rinoseptocorecţie | 19000 |
| Polipotomia cu gaimorotomia endoscopică | 12200 |
| Polipotomia endoscopică nazală | 8500 |
| Polipotomia cu etmoidotomie endoscopică | 10000 |
| Înlăturarea neoplasmului din partea vestibulară a nasului | 5200 |
| Înlăturarea neoplasmului din nas | 7200 |
| Înlăturarea endoscopică corpului străin cav.nazale | 5500 |
| Înlăturarea endoscopică corpului străin din ureche | 5500 |
| Înlăturarea endoscopică corpului străin din sinusurilor paranazale | 8850 |
| Înlăturarea endoscopică tumorile binigne regiunea faringo-laringeană | 12200 |
| Înlăturarea endoscopică tumorile binigne regiunea nazofaringelui | 12200 |
| Frenotomie sublinguală | 7000 |
| Frenotomie buzei superioare | 7000 |
| Cazarea în staționar- 1 zi/pat | 550 |
| Frenectomie buzei superioare (ambulator) | 1800 |
CARDIOLOGIE |
|
|---|---|
| Consultația cardiolog+ ECG | 250 |
| Monitoring ECG | 350 |
| Monitoring TA | 350 |
| Pulsoximetria | 350 |
SECŢIE DE TOMOGRAFIE şi RADIOLOGIE |
|
|---|---|
| Tomografie 3D 18*18 | 600 |
| Tomografie 3D 10*10 | 600 |
| Tomografie 3D +Proface (faţa) | 750 |
| Tomografie 3D 10*10 (maxila, mandibula, sinusuri paranazale) | 600 |
| Tomografie 3D 8*8 (maxila, mandibula) | 600 |
| Tomografie 3D 8*5 (maxila sau mandibula) | 600 |
| Tomografie 3D 4*5 (dinţi) | 350 |
| Tomografie 3D coloanei vertebrale | 500 |
| 3D foto feţei | 200 |
| Tomografie 3D sinusurilor paranazale | 500 |
| Tomografie 3D urechea medie/ bilateral | 500/600 |
| Tomografie 3D osului temporal / bilateal | 500/600 |
| Tomografie 3D canalelor lacrimale | 500 |
| Tomografie 3D 18*10 a orbitelor oculare | 500 |
| Ortopantomografia | 140 |
| Ortopantomografia + VNCS | 180 |
| Ortopantomografia ortogonalitatea perfectată | 140 |
| Ortopantomografia interproximalitate perfectată | 140 |
| Telecefalografie | 150 |
| Radiografia sinusurilor paranazale | 140 |
DR. GAGAUZ ALEXEI, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, DOCTOR STIINŢE MEDICALE - OTORINOLARINGOLOGIE - DIAGNOSTICA |
|
|---|---|
| Consult primar. Examen clinic ORL. Rinoscopie, orofaringoscopia, otoscopie. (control organelor ORL sau video endoscopia organelor ORL şi/sau sinusilor paranazale, laringoscopie la necesetate) consultaţia şi concluzia medicului doctor științe medicale, | 500 |
| Control repetat pînă lă o lună după tratament conservativ | 250 |
| Control repetat pînă la 2 luni după intervenţie chirurgicală (inclusiv proceduri) | 300 |
| Rinomanometrie | 250 |
| Audiometrie tonală | 250 |
| Impendantmetria | 300 |
| Video stroboscopia | 450 |
| Proceduri ORL - tratament pentru urechi | 300 |
| Proceduri ORL - tratament pentru nas şi nazofaringe | 300 |
| Proceduri ORL - tratament pentru orofaringe | 300 |
| Înlăturarea dopului de cerumen din canalul auditiv extern | 250 |
| Spălarea urechii medii cu sol. Dez. | 300 |
| Înlăturarea corpului străin din nas | 400 |
| Puncţia sinusului maxilar | 550 |
| Puncţia sinusului maxilar bilateral | 900 |
| Blocada endonazală | 450 |
| Blocada endonazală bilaterală | 800 |
| Lavaj prin vacum aspirare a amigdalelor | 300 |
| Cateterizarea tubei auditive | 300 |
| Pnevmo masaj a timpanului | 100 |
| Inhalaţii | 100 |
| Coagularea bipolară a cornetelor nazale inferioare | 3700 |
| Coagularea bipolară a uvulei palatului moale | 3700 |
| Coagularea bipolară a formaţiune benignă nas | 3700 |
| Coagularea bipolară a formaţiune benignă faringe | 3700 |
| Coagularea bipolară a sinechiilor | 3700 |
DR. GAGAUZ ALEXEI, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, DOCTOR STIINŢE MEDICALE- OTORINOLARINGOLOGIE - INTERVENŢIILE CHIRURGICALE |
|
|---|---|
